Geladeira Frost Free Duplex Consul Inox 451 Litros - Crm53fk 110v Inox
Vendido e entregue por LOJAS COLOMBO
Super Ofertas
ID: 944897391
R$5.301,16 17%
R$ 4.207,26à vista no cartão ou Pix(3% OFF)
ou R$ 4.382,56 em 10x sem juros
Em estoque
Unidade (s)
Informações do produto
Perguntas e Respostas
Descrição
Geladeira Frost Free Duplex Consul Inox 451 Litros - Crm53fk 110v
A Geladeira frost free duplex Consul inox 451 litros oferece flexibilidade e ampla capacidade com recursos como espaço flex, prateleira flex, gavetão transparente e filtro antiodor. Perfeita para organizar seus alimentos do jeito que você preferir. Espaçosa, prática e ideal para o seu dia a dia.
Pesos e Dimensões
Altura (cm) | 185 cm |
Largura (cm) | 70 cm |
Profundidade (cm) | 70 cm |
Materiais e Acabamentos
Material Principal Eletrodomésticos | Aço Inox |
Documentos Adicionais
Outras característicasManual do Produto | Clique aqui para acessar |
Classificação Energética 110v | Clique aqui para acessar |
Guia Rápido | Clique aqui para acessar |
Classificação Energética 220v | Clique aqui para acessar |
Título instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
Texto instrução 1 | Respeite o tempo de espera* depois de receber a geladeira.Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.Limpe por dentro com um pano umedecido em água morna; use detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu produto.Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu produto.*ATENÇÃO: sua geladeira pode ter passado por longas viagens da fábrica até a sua casa, e isso pode fazer com que ainda haja vestígios indesejados de alguns fluídos em sua tubulação. Por isso, melhor não arriscar — assim que recebê-la, deixe-a bem posicionada no local em que será usada, ajuste os pés niveladores e aguarde aproximadamente 6 horas para ligar o cabo na tomada. |
Título instrução 2 | Na Hora de Ligar |
Texto instrução 2 | ATENÇÃO: providencie o aterramento correto do produto para sua própria segurança. Isso evita acidentes com fogo, choque elétrico e outros danos pessoais. Ficou com dúvida de como fazer? Chame um eletricista da sua confiança.Veja se sua tomada é da mesma tensão (voltagem) do produto; consulte essa informação na etiqueta do cabo elétrico.Certifique-se da sua tomada em bom estado e num formato compatível com o do plugue.Use uma tomada exclusiva. Nunca conecte sua geladeira com outro eletrodoméstico na mesma tomada, com adaptadores, benjamins ou extensões. Isso pode sobrecarregar sua rede elétrica, prejudicar o funcionamento do produto e resultar em acidentes com fogo. |
Título instrução 3 | Depois de Ligar |
Texto instrução 3 | Espere cerca de 2h para colocar alimentos na geladeira, em seguida, distribua os alimentos corretamente, sem tampar as saídas de ar.Ajuste a intensidade da refrigeração de acordo com a quantidade de alimentos e a temperatura ambiente. Mantenha as portas fechadas o maior tempo possível e abra-as somente quando necessário. Isso ajuda a conservar os alimentos na temperatura adequada. |
Título instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
Texto instrução 4 | O local ideal para instalar sua geladeira é longe de fontes de calor, como fogões, fornos e/ou aquecedores. Também é indicado que não haja incidência de luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia. |
Título instrução 5 | Embutir |
Texto instrução 5 | Caso resolva embutir sua geladeira, esteja atento às distâncias mínimas recomendadas para que haja a circulação adequada de ar: 10 cm nas laterais; 10 cm no fundo; 15 cm no topo. |
Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
Tipo do produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 683 |
Eficiência Energética | A+ |
Capacidade Total (L) | Alta - 450 a 550L |
Dispenser de água | Não |
Gavetas | 1 gaveta |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 74,6x190,5x74,8 |
Textos Legais | [1] A classificação energética A+ economiza até 10% de energia em relação a classificação energética A do INMETRO. [2] Iluminação de LED de baixa potência (1/3 Watt comparado a lâmpadas incandescentes de 20 a 25 Watts). [3] Tempo de estabilização da temperatura do refrigerador pode variar dependendo da temperatura inicial da geladeira, de quantas vezes a porta é aberta nesse período e a temperatura ambiente. [4] Fluídos Refrigerantes naturais, como o Hidrocarboneto R600a, não prejudicam a camada de ozônio e têm impacto praticamente nulo no aquecimento global. |
Peso com embalagem (kg) | 77 |
Capacidade Geladeira (L) | 353 |
Portfólio | Linha Branca |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Capacidade Freezer (L) | 98 |
Display | Eletrônico |
Nº de Portas | 2 |
Tipo Refrigerador | Duplex (2 portas) |
Quantidade de níveis de temperatura | 3 |
Localização do Freezer | Superior |
Diferenciais | Filtro antiodor, Gaveta de frutas e legumes, Prateleiras de vidro, Compartimento extrafrio |
Plugue e Tomada | 10 A |
Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; Filtro de Ar |
Dimensões sem embalagem (AxLxP) (cm) | 186x70,2x72,1 |
Altura (cm) [sem embalagem] | 186 |
Largura (cm) [sem embalagem] | 70,2 |
Profundidade (cm) [sem embalagem] | 72,1 |
Altura sem embalagem | 186 |
Profundidade sem embalagem | 72,1 |
Peso (kg) [sem embalagem] | 76 |
Largura sem embalagem | 70,2 |
Altura com embalagem | 190,5 |
Largura com embalagem | 74,6 |
Profundidade com embalagem | 74,8 |
Características
Marca | Consul |
Possui Portas | Sim |
Possui Gavetas | Sim |
Voltagem | 110V |
Cor do Produto | Inox |
Possui Trava de Segurança | Não |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Modelo | CRM53FK |
Possui Alarme de Porta Aberta | Não |
Possui Painel Eletrônico | Não |
Possui Pés Niveladores | Sim |
Porta Reversível | Não |
Possui Controle de Temperatura | Sim |
Compartimento Extra Frio | Sim |
Prateleiras Removíveis | Sim |
Possui Porta Latas | Não |
Possui Porta Ovos | Sim |
Cor Predominante | Incolor |
Ainda não existem reviews pra este produto !
A nota média da MadeiraMadeira é:
NaN/5
avaliações
Esta loja se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma
empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :)
Avaliações reais, auditadas por
*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira
R$ 4.207,26
à vista no cartão ou Pix